米国株の個別銘柄への投資をする際に、ネット上の情報やスクリーニングツールを使って銘柄探しをすると思うのですが、時価総額のリストも個人的には、結構参考になると思っています。
単純に時価総額が大きければ、それだけ既に注目度が集まっているわけで、比較的選定が済んだリストとして使えるかなと。
例えば、米国株トップ10だけ見ても、おそらくほとんどの個人投資家が知っているはずで、もし知らない企業があったらまあ勉強不足となるわけで。
S&P500やNASDAQ100、ダウ30の全指数に含まれる銘柄リストも調べましたが、実際知らなかった企業もありました。

では、一覧を
もくじ
米国株 時価総額ランキングTOP100
※2022年8月時点(USD)
ティッカー | 会社名 | 時価総額 | |
1 | AAPL | Apple Inc | 2,629,496,356,100 |
2 | MSFT | Microsoft Corporation | 1,999,386,263,055 |
3 | GOOG | Alphabet Inc | 1,445,433,824,099 |
4 | AMZN | Amazoncom, Inc | 1,332,022,775,391 |
5 | TSLA | Tesla, Inc | 902,721,352,385 |
6 | BRKA | Berkshire Hathaway Inc | 644,974,166,947 |
7 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 495,051,288,910 |
8 | META | Meta Platforms, Inc | 434,811,592,154 |
9 | JNJ | Johnson & Johnson | 431,895,398,604 |
10 | V | Visa Inc | 419,745,068,673 |
11 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 407,886,569,323 |
12 | NVDA | NVIDIA Corporation | 406,500,015,259 |
13 | WMT | Walmart Inc | 360,735,343,879 |
14 | PG | Procter & Gamble Company | 340,009,616,225 |
15 | JPM | JP Morgan Chase & Co | 336,278,084,325 |
16 | MA | Mastercard Incorporated | 320,798,197,689 |
17 | CVX | Chevron Corporation | 319,864,430,198 |
18 | HD | Home Depot, Inc | 306,373,736,839 |
19 | LLY | Eli Lilly and Company | 299,837,159,047 |
20 | BAC | Bank of America Corporation | 273,439,165,519 |
21 | KO | Coca-Cola Company | 272,927,332,913 |
22 | PFE | Pfizer, Inc | 262,770,321,305 |
23 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 258,562,454,161 |
24 | PEP | PepsiCo, Inc | 241,570,040,930 |
25 | ABBV | AbbVie Inc | 241,079,976,423 |
26 | COST | Costco Wholesale Corporation | 235,576,560,196 |
27 | MRK | Merck & Company, Inc | 226,120,559,035 |
28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 220,855,369,421 |
29 | AVGO | Broadcom Inc | 210,332,475,050 |
30 | DIS | Walt Disney Company | 207,956,195,761 |
31 | DHR | Danaher Corporation | 203,924,751,795 |
32 | ORCL | Oracle Corporation | 198,936,731,862 |
33 | CSCO | Cisco Systems, Inc | 190,028,829,338 |
34 | MCD | McDonald’s Corporation | 189,042,549,719 |
35 | ACN | Accenture plc | 188,581,439,486 |
36 | VZ | Verizon Communications Inc | 181,637,645,874 |
37 | TMUS | T-Mobile US, Inc | 179,352,986,330 |
38 | ABT | Abbott Laboratories | 178,449,292,809 |
39 | ADBE | Adobe Inc | 178,317,354,858 |
40 | UPS | United Parcel Service, Inc | 173,040,087,051 |
41 | NEE | NextEra Energy, Inc | 173,018,449,336 |
42 | NKE | Nike, Inc | 169,853,700,302 |
43 | WFC | Wells Fargo & Company | 166,780,393,807 |
44 | CRM | Salesforce, Inc | 165,229,995,728 |
45 | CMCSA | Comcast Corporation | 162,407,166,820 |
46 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 155,400,745,483 |
47 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 154,864,271,815 |
48 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 152,008,835,081 |
49 | PM | Philip Morris International Inc | 149,668,274,250 |
50 | MS | Morgan Stanley | 149,037,686,386 |
51 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc | 147,757,913,969 |
52 | UNP | Union Pacific Corporation | 144,423,177,208 |
53 | COP | ConocoPhillips | 142,732,499,917 |
54 | LIN | Linde plc | 142,657,153,168 |
55 | RTX | Raytheon Technologies Corporation | 138,083,587,885 |
56 | INTC | Intel Corporation | 136,976,162,506 |
57 | SCHW | Charles Schwab Corporation | 136,381,638,080 |
58 | CVS | CVS Health Corporation | 131,361,640,054 |
59 | HON | Honeywell International Inc | 130,063,037,998 |
60 | AMGN | Amgen Inc | 128,731,105,106 |
61 | T | AT&T Inc | 127,484,135,651 |
62 | INTU | Intuit Inc | 126,830,077,647 |
63 | LOW | Lowe’s Companies, Inc | 124,754,609,270 |
64 | SPGI | S&P Global Inc | 121,414,009,186 |
65 | MDT | Medtronic plc | 118,826,466,712 |
66 | BX | Blackstone Inc | 118,649,546,091 |
67 | AXP | American Express Company | 117,942,825,018 |
68 | IBM | International Business Machines Corporation | 117,756,659,602 |
69 | ELV | Elevance Health, Inc | 116,035,534,616 |
70 | DE | Deere & Company | 115,952,066,208 |
71 | GS | Goldman Sachs Group, Inc | 115,535,493,802 |
72 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 114,315,078,627 |
73 | PYPL | PayPal Holdings, Inc | 107,205,305,919 |
74 | ADP | Automatic Data Processing, Inc | 104,078,688,313 |
75 | BLK | BlackRock, Inc | 102,482,858,882 |
76 | CAT | Caterpillar, Inc | 101,316,317,085 |
77 | NFLX | Netflix, Inc | 99,293,865,138 |
78 | BA | Boeing Company | 97,699,748,974 |
79 | C | Citigroup, Inc | 96,668,801,724 |
80 | SBUX | Starbucks Corporation | 96,450,443,251 |
81 | EL | Estee Lauder Companies, Inc | 93,465,916,842 |
82 | NOW | ServiceNow, Inc | 89,827,380,493 |
83 | CI | Cigna Corporation | 86,918,444,826 |
84 | MDLZ | Mondelez International, Inc | 85,975,614,722 |
85 | SO | Southern Company | 85,101,022,582 |
86 | AMAT | Applied Materials, Inc | 84,998,570,082 |
87 | DUK | Duke Energy Corporation (Holding Company) | 83,711,165,876 |
88 | MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc | 82,816,975,810 |
89 | MO | Altria Group, Inc | 82,621,777,876 |
90 | GE | General Electric Company | 82,537,548,200 |
91 | ADI | Analog Devices, Inc | 81,610,573,231 |
92 | CB | Chubb Limited | 80,817,788,591 |
93 | BAM | Brookfield Asset Management Inc | 80,738,259,876 |
94 | SYK | Stryker Corporation | 78,312,386,810 |
95 | GILD | Gilead Sciences, Inc | 78,172,525,373 |
96 | BKNG | Booking Holdings Inc Common Stock | 77,629,417,005 |
97 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc | 75,382,596,736 |
98 | NOC | Northrop Grumman Corporation | 75,055,095,525 |
99 | ZTS | Zoetis Inc | 74,850,672,443 |
100 | TGT | Target Corporation | 74,478,915,292 |
時価総額ランキングから見えること
時代によってトップ企業は、順繰り入れ替わるわけで、数十年前までは日本企業がトップ10をほぼ占める時代もありました。
トップ100を1日1銘柄検討していけば、100日で100社終わります。そのころには、時価総額がまた入れ替わり新しい銘柄が増える。
時間が無くてもこれをやるだけで、少なくとも世界トップ100社が頭に入る。
この中から、何社か自分の投資信条やスタイル、投資目的にあったものをチョイスするだけで20~30銘柄ぐらいは、出てくるのではないかと思う。
大体、急速に伸びてくる企業は、ひょっこり時価総額ランキングに登場し、ランキングを上り詰めていく。個人投資家の時間と体力を考えると、時価総額ランキングをキャッチアップするだけでも、闇雲に探すよりはよいかもしれません。
グレイトな米国株ランキング
アリババが23位に入っています。
今後、時価総額ランキングに中国企業が多々登場し始め、上位を占めていくストーリーに賛同する人は、全世界株か中国株投資の仕込み時期。
やっぱりグレイトな米国があと20年は続くと考えれば、バフェット同様にアメリカを買う。
中国は、当局のさじ加減でゲームチェンジが起きるので、ポテンシャルとリスクのバランスが悪いですよね。割安で手を出したくなりますが、不況とロックダウン。テック銘柄引き締めに人口減。ひょっとしたら日本化する可能性もあるわけで。
あとは、米国株トップ100を見ても、S&P500やNASDAQ100採用銘柄も多く含まれるので、時価総額加重平均により時価総額が増えれば増えるほど、その分、自動的に指数運用分の買いが入り続ける特典も。
FacebookやAmazonが暴落しましたが、指数の恩恵を受けているからこそ、逆にその程度の下落で済んだとも言えそうです。
今後、月次か隔月で銘柄入れ替え分のエントリーもアップしていこうと思います。